| Article No. | 04500 |
| Purity | 98.5% |
| Molecular Formula | (CH3COO)2Mn.4H2O |
| H.S. Code | 2915.2930 |
| Grade | AR |
| CAS No. | 6156-78-1 |
| Molecular Weight | 245.09 |
| Shelf Life | 60 Months |
Symbol:
| Physical state at 20 °C | Solid | Colour | Pink crystalline | ||||
| Odour | Odorless | Melting point/ Freezing point [°C] | > 300 °C | ||||
| Density [g/cm3] | 1.589 | Solubility in water [% weight] | Soluble in water | ||||
| Appearance | Slightly pink crystalline powder | Assay | Min 99% |
| Calcium (Ca) | Max 0.04% | Iron (Fe) | Max 0.001% |
| Magnesium (Mg) | Max 0.04% | Heavy metal (as Pb) | Max 0.001% |
| Chloride (Cl) | Max 0.005% | Sulphate (SO4) | Max 0.01% |
| Sodium (Na) | Max 0.01% | Zinc (Zn) | Max 0.005% |
![]() |
Symbol: GHS08
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H373-H412
Precaution Statement: P260-P273-P314-P501