| Article No. | 00179 |
| Purity | 6% |
| Molecular Formula | H2O2 |
| H.S. Code | 2847.0000 |
| Grade | Extra Pure |
| CAS No. | 7722-84-1 |
| Molecular Weight | 34.01 |
| Shelf Life | 36 Months |
Symbol:
| Physical state at 20 °C | Liquid | Colour | Clear colorless | ||||
| Odour | Slight acrid odor | pH value | 6 - 8 at 25 °C | ||||
| Vapour pressure mm/Hg | 25 mm Hg @ 300C | Vapour density | 1.17 | ||||
| Density [g/cm3] | 1.02 | Solubility in water [% weight] | Infinitely soluble | ||||
| Appearance | Clear colorless corrosive liquid | Assay | Min 6% |
![]() |
![]() |
Symbol: GHS03, GHS05
Signal Word: Danger
Hazardous Statement: H271-H314-H319
Precaution Statement: P280-P303+P361+P353-P305 + P351 + P338